父母ヶ浜の干潮時間2024年版を作りました。
夕焼け時刻が干潮と重なることで大変美しい写真を撮ることができる、香川県のいわゆるインスタ映えスポットなので、父母ヶ浜の「干潮×日の入り」のタイミングがとても重要となりますよね。
2024年、どのタイミングで行けば美しい夕焼けリフレクションが見れるのか、この記事を読みながら計画を立ててはいかがでしょう。
最近ではホテルや飲食店が増えて、数年前の殺風景さとは全く違う観光スポットになっていたことに私は驚きました。
2024年、父母ヶ浜で干潮と日の入りが重なる時間
以下、2024年の干潮時間と日の入り時刻が重なる日程です。
時刻は多少前後するし、潮の満ち引きもその日によって少しずつ違うので、時間には余裕を持って見にいくようにしましょう。
1時間〜1時間半くらい余裕を持っていると楽しむことができるはず。
何事も早く到着しておくことに越したことはないのです。
4月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 7:00~12:00 | 17:30~18:45 | 18:26 |
2日 | 火 | 9:00~13:00 | 18:00~18:45 | 18:27 |
3日 | 水 | 10:30~12:00 | 12:00~15:00 | 18:28 |
4日 | 木 | ― | 12:00~17:30 | 18:29 |
5日 | 金 | ― | 12:30~18:45 | 18:29 |
6日 | 土 | 6:00~7:00 | 13:00~18:45 | 18:30 |
7日 | 日 | 6:00~7:30 | 13:30~18:45 | 18:31 |
8日 | 月 | 6:00~8:00 | 14:00~18:45 | 18:32 |
9日 | 火 | 6:00~8:30 | 14:30~18:45 | 18:32 |
10日 | 水 | 6:00~9:00 | 15:00~18:45 | 18:33 |
11日 | 木 | 6:00~10:00 | 15:30~18:45 | 18:34 |
12日 | 金 | 6:00~10:30 | 16:00~18:45 | 18:35 |
13日 | 土 | 6:00~11:00 | 16:30~18:45 | 18:36 |
14日 | 日 | 6:30~11:30 | 17:00~18:45 | 18:36 |
15日 | 月 | 8:00~12:00 | 17:30~18:45 | 18:37 |
16日 | 火 | 9:30~13:30 | 18:30~18:45 | 18:38 |
17日 | 水 | 10:30~12:00 | 12:00~17:30 | 18:39 |
18日 | 木 | 11:30~12:00 | 12:00~18:00 | 18:39 |
19日 | 金 | ― | 12:00~19:00 | 18:40 |
20日 | 土 | 6:00~6:30 | 12:30~19:00 | 18:41 |
21日 | 日 | 6:00~7:00 | 13:00~19:00 | 18:42 |
22日 | 月 | 6:00~7:30 | 13:30~19:00 | 18:43 |
23日 | 火 | 6:00~8:00 | 14:00~19:00 | 18:43 |
24日 | 水 | 6:00~8:30 | 14:00~19:00 | 18:44 |
25日 | 木 | 6:00~9:00 | 14:30~19:00 | 18:45 |
26日 | 金 | 6:00~9:30 | 15:00~19:00 | 18:46 |
27日 | 土 | 6:00~10:00 | 15:00~19:00 | 18:47 |
28日 | 日 | 6:00~10:30 | 16:00~19:00 | 18:47 |
29日 | 月 | 6:30~11:00 | 16:30~19:00 | 18:48 |
30日 | 火 | 7:30~12:00 | 17:00~19:00 | 18:49 |
5月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 9:00~13:00 | 18:00~19:15 | 18:50 |
2日 | 木 | 10:00~12:00 | 12:00~15:00 | 18:50 |
3日 | 金 | 11:00~12:00 | 12:00~16:30 | 18:51 |
4日 | 土 | 11:30~12:00 | 12:00~18:00 | 18:52 |
5日 | 日 | 5:30~6:00 | 12:30~18:30 | 18:53 |
6日 | 月 | 5:30~7:00 | 13:00~19:15 | 18:54 |
7日 | 火 | 5:30~7:30 | 13:30~19:15 | 18:54 |
8日 | 水 | 5:30~8:00 | 14:00~19:15 | 18:55 |
9日 | 木 | 5:30~8:30 | 14:30~19:15 | 18:56 |
10日 | 金 | 5:30~9:30 | 15:00~19:15 | 18:57 |
11日 | 土 | 5:30~10:00 | 15:30~19:15 | 18:58 |
12日 | 日 | 6:00~10:30 | 16:00~19:15 | 18:58 |
13日 | 月 | 7:00~11:00 | 16:30~19:15 | 18:59 |
14日 | 火 | 7:30~12:00 | 17:30~19:30 | 19:00 |
15日 | 水 | 8:30~13:00 | 18:30~19:30 | 19:01 |
16日 | 木 | 9:30~12:00 | 12:00~15:00 | 19:01 |
17日 | 金 | 10:30~12:00 | 12:00~17:00 | 19:02 |
18日 | 土 | 11:00~12:00 | 12:00~18:00 | 19:03 |
19日 | 日 | 11:30~12:00 | 12:00~18:30 | 19:04 |
20日 | 月 | 5:30~6:00 | 12:00~19:15 | 19:04 |
21日 | 火 | 5:30~6:30 | 12:30~19:30 | 19:05 |
22日 | 水 | 5:30~7:30 | 13:00~19:30 | 19:06 |
23日 | 木 | 5:30~8:00 | 13:30~19:30 | 19:06 |
24日 | 金 | 5:30~8:30 | 14:00~19:30 | 19:07 |
25日 | 土 | 5:30~9:00 | 14:30~19:30 | 19:08 |
26日 | 日 | 5:30~9:30 | 15:00~19:30 | 19:08 |
27日 | 月 | 6:00~10:00 | 15:30~19:30 | 19:09 |
28日 | 火 | 6:30~10:30 | 16:30~19:30 | 19:10 |
29日 | 水 | 7:30~11:30 | 17:00~19:30 | 19:10 |
30日 | 木 | 8:30~13:00 | 18:30~19:30 | 19:11 |
31日 | 金 | 9:00~12:00 | 12:00~14:00 | 19:12 |
6月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 10:00~12:00 | 12:00~16:00 | 19:12 |
2日 | 日 | 10:30~12:00 | 12:00~17:00 | 19:13 |
3日 | 月 | 11:30~12:00 | 12:00~18:00 | 19:13 |
4日 | 火 | 5:30~6:00 | 12:00~19:00 | 19:14 |
5日 | 水 | 5:30~6:30 | 12:30~19:45 | 19:15 |
6日 | 木 | 5:30~7:30 | 13:00~19:45 | 19:15 |
7日 | 金 | 5:30~8:00 | 14:00~19:45 | 19:16 |
8日 | 土 | 5:30~9:00 | 14:30~19:45 | 19:16 |
9日 | 日 | 5:30~9:30 | 15:00~19:45 | 19:17 |
10日 | 月 | 6:00~10:30 | 16:00~19:45 | 19:17 |
11日 | 火 | 6:30~11:00 | 16:30~19:45 | 19:17 |
12日 | 水 | 7:00~12:00 | 17:30~19:45 | 19:18 |
13日 | 木 | 8:00~12:30 | 18:30~19:45 | 19:18 |
14日 | 金 | 8:30~12:00 | 12:00~14:00 | 19:19 |
15日 | 土 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 19:19 |
16日 | 日 | 10:00~12:00 | 12:00~16:30 | 19:19 |
17日 | 月 | 10:30~12:00 | 12:00~17:30 | 19:20 |
18日 | 火 | 11:30~12:00 | 12:00~18:00 | 19:20 |
19日 | 水 | 5:30~6:00 | 12:00~18:30 | 19:20 |
20日 | 木 | 5:30~6:30 | 12:30~19:30 | 19:20 |
21日 | 金 | 5:30~7:00 | 13:00~19:45 | 19:21 |
22日 | 土 | 5:30~8:00 | 13:30~19:45 | 19:21 |
23日 | 日 | 5:30~8:30 | 14:30~19:45 | 19:21 |
24日 | 月 | 5:30~9:30 | 15:00~19:45 | 19:21 |
25日 | 火 | 6:00~10:00 | 16:00~19:45 | 19:21 |
26日 | 水 | 6:30~10:30 | 16:30~19:45 | 19:21 |
27日 | 木 | 7:00~11:30 | 17:30~19:45 | 19:21 |
28日 | 金 | 7:30~12:30 | 18:30~19:45 | 19:21 |
29日 | 土 | 8:30~12:00 | 12:00~13:30 | 19:21 |
30日 | 日 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 19:21 |
7月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 10:00~12:00 | 12:00~16:30 | 19:21 |
2日 | 火 | 11:00~12:00 | 12:00~17:30 | 19:21 |
3日 | 水 | 11:30~12:00 | 12:00~18:30 | 19:21 |
4日 | 木 | 5:30~6:00 | 12:30~19:30 | 19:21 |
5日 | 金 | 5:30~7:00 | 13:00~19:45 | 19:21 |
6日 | 土 | 5:30~7:30 | 14:00~19:45 | 19:21 |
7日 | 日 | 5:30~8:30 | 14:30~19:45 | 19:21 |
8日 | 月 | 5:30~9:30 | 15:30~19:45 | 19:20 |
9日 | 火 | 6:00~10:00 | 16:00~19:45 | 19:20 |
10日 | 水 | 6:00~10:30 | 17:00~19:45 | 19:20 |
11日 | 木 | 6:30~11:00 | 17:30~19:45 | 19:19 |
12日 | 金 | 7:00~12:00 | 18:30~19:45 | 19:19 |
13日 | 土 | 7:30~13:00 | ― | 19:19 |
14日 | 日 | 8:00~12:00 | 12:00~13:30 | 19:18 |
15日 | 月 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 19:18 |
16日 | 火 | 10:00~12:00 | 12:00~16:00 | 19:17 |
17日 | 水 | 10:30~12:00 | 12:00~17:30 | 19:17 |
18日 | 木 | 11:00~12:00 | 12:00~18:00 | 19:16 |
19日 | 金 | ― | 12:00~19:00 | 19:16 |
20日 | 土 | 5:30~7:00 | 13:00~19:45 | 19:15 |
21日 | 日 | 5:30~7:30 | 13:30~19:45 | 19:15 |
22日 | 月 | 5:30~8:30 | 14:30~19:30 | 19:14 |
23日 | 火 | 5:30~9:00 | 15:00~19:30 | 19:13 |
24日 | 水 | 5:30~10:00 | 16:00~19:30 | 19:13 |
25日 | 木 | 6:00~10:30 | 17:00~19:30 | 19:12 |
26日 | 金 | 6:30~11:00 | 18:00~19:30 | 19:11 |
27日 | 土 | 7:00~12:00 | 19:00~19:30 | 19:11 |
28日 | 日 | 7:30~12:00 | 12:00~13:00 | 19:10 |
29日 | 月 | 8:30~12:00 | 12:00~14:30 | 19:09 |
30日 | 火 | 9:00~12:00 | 12:00~15:30 | 19:08 |
31日 | 水 | 10:30~12:00 | 12:00~17:00 | 19:07 |
8月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | 11:00~12:00 | 12:00~18:30 | 19:07 |
2日 | 金 | ― | 12:30~19:15 | 19:06 |
3日 | 土 | 5:30~7:00 | 13:00~19:30 | 19:05 |
4日 | 日 | 5:30~7:30 | 14:00~19:30 | 19:04 |
5日 | 月 | 5:30~8:30 | 14:30~19:30 | 19:03 |
6日 | 火 | 5:30~9:00 | 15:30~19:30 | 19:02 |
7日 | 水 | 6:00~9:30 | 16:00~19:30 | 19:01 |
8日 | 木 | 6:00~10:00 | 17:00~19:30 | 19:00 |
9日 | 金 | 6:00~10:30 | 17:30~19:15 | 18:59 |
10日 | 土 | 6:00~11:30 | 18:00~19:15 | 18:58 |
11日 | 日 | 6:30~12:00 | ― | 18:57 |
12日 | 月 | 7:00~12:00 | 12:00~12:30 | 18:56 |
13日 | 火 | 7:30~12:00 | 12:00~13:30 | 18:55 |
14日 | 水 | 8:30~12:00 | 12:00~15:00 | 18:54 |
15日 | 木 | 10:00~12:00 | 12:00~16:30 | 18:53 |
16日 | 金 | 11:00~12:00 | 12:00~18:00 | 18:51 |
17日 | 土 | ― | 12:00~19:00 | 18:50 |
18日 | 日 | 6:00~6:30 | 13:00~19:15 | 18:49 |
19日 | 月 | 6:00~7:30 | 13:30~19:15 | 18:48 |
20日 | 火 | 6:00~8:00 | 14:30~19:15 | 18:47 |
21日 | 水 | 6:00~9:00 | 15:30~19:15 | 18:45 |
22日 | 木 | 6:00~9:30 | 16:30~19:00 | 18:44 |
23日 | 金 | 6:00~10:30 | 17:00~19:00 | 18:43 |
24日 | 土 | 6:00~11:00 | 18:00~19:00 | 18:42 |
25日 | 日 | 6:00~11:30 | ― | 18:40 |
26日 | 月 | 6:30~12:00 | 12:00~12:30 | 18:39 |
27日 | 火 | 7:00~12:00 | 12:00~13:30 | 18:38 |
28日 | 水 | 8:30~12:00 | 12:00~15:00 | 18:37 |
29日 | 木 | 10:00~12:00 | 12:00~17:00 | 18:35 |
30日 | 金 | 11:00~12:00 | 12:00~18:00 | 18:34 |
31日 | 土 | ― | 12:30~19:00 | 18:33 |
9月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 6:00~7:00 | 13:00~18:45 | 18:31 |
2日 | 月 | 6:00~7:30 | 14:00~18:45 | 18:30 |
3日 | 火 | 6:00~8:30 | 14:30~18:45 | 18:29 |
4日 | 水 | 6:00~9:00 | 15:30~18:45 | 18:27 |
5日 | 木 | 6:00~9:30 | 16:00~18:45 | 18:26 |
6日 | 金 | 6:00~10:00 | 16:30~18:45 | 18:25 |
7日 | 土 | 6:00~10:30 | 17:00~18:45 | 18:23 |
8日 | 日 | 6:00~10:30 | 18:00~18:45 | 18:22 |
9日 | 月 | 6:00~11:30 | ― | 18:20 |
10日 | 火 | 6:00~12:00 | ― | 18:19 |
11日 | 水 | 6:30~12:00 | 12:00~13:00 | 18:18 |
12日 | 木 | 7:30~12:00 | 12:00~14:30 | 18:16 |
13日 | 金 | 9:00~12:00 | 12:00~16:00 | 18:15 |
14日 | 土 | 10:30~12:00 | 12:00~17:00 | 18:13 |
15日 | 日 | 11:30~12:00 | 12:00~18:30 | 18:12 |
16日 | 月 | ― | 13:00~18:30 | 18:11 |
17日 | 火 | 6:30~7:00 | 13:30~18:30 | 18:09 |
18日 | 水 | 6:30~8:00 | 14:30~18:30 | 18:08 |
19日 | 木 | 6:30~8:30 | 15:00~18:30 | 18:06 |
20日 | 金 | 6:30~9:30 | 16:00~18:15 | 18:05 |
21日 | 土 | 6:30~10:00 | 17:00~18:15 | 18:04 |
22日 | 日 | 6:30~10:30 | 18:00~18:15 | 18:02 |
23日 | 月 | 6:30~11:30 | ― | 18:01 |
24日 | 火 | 6:30~12:00 | 12:00~12:30 | 17:59 |
25日 | 水 | 6:30~12:00 | 12:00~13:30 | 17:58 |
26日 | 木 | 7:30~12:00 | 12:00~14:30 | 17:56 |
27日 | 金 | 9:30~12:00 | 12:00~16:30 | 17:55 |
28日 | 土 | 11:00~12:00 | 12:00~17:30 | 17:54 |
29日 | 日 | ― | 12:30~18:15 | 17:52 |
30日 | 月 | 6:30~7:00 | 13:00~18:15 | 17:51 |
10月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 6:30~7:30 | 14:00~18:15 | 17:50 |
2日 | 水 | 6:30~8:00 | 14:30~18:15 | 17:48 |
3日 | 木 | 6:30~8:30 | 15:00~18:15 | 17:47 |
4日 | 金 | 6:30~9:00 | 15:30~18:00 | 17:45 |
5日 | 土 | 6:30~9:30 | 16:30~18:00 | 17:44 |
6日 | 日 | 6:30~10:00 | 17:00~18:00 | 17:43 |
7日 | 月 | 6:30~10:30 | 17:30~18:00 | 17:41 |
8日 | 火 | 6:30~11:00 | ― | 17:40 |
9日 | 水 | 6:30~11:30 | ― | 17:39 |
10日 | 木 | 6:30~12:00 | 12:00~12:30 | 17:37 |
11日 | 金 | 6:30~12:00 | 12:00~14:00 | 17:36 |
12日 | 土 | 8:00~12:00 | 12:00~15:30 | 17:35 |
13日 | 日 | 10:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:34 |
14日 | 月 | 11:00~12:00 | 12:00~17:45 | 17:32 |
15日 | 火 | ― | 12:30~17:45 | 17:31 |
16日 | 水 | 6:30~7:00 | 13:30~17:45 | 17:30 |
17日 | 木 | 6:30~7:30 | 14:30~17:45 | 17:29 |
18日 | 金 | 6:30~8:30 | 15:00~17:45 | 17:27 |
19日 | 土 | 6:30~9:00 | 16:00~17:45 | 17:26 |
20日 | 日 | 6:30~10:00 | 17:00~17:45 | 17:25 |
21日 | 月 | 6:30~10:30 | ― | 17:24 |
22日 | 火 | 7:00~11:30 | ― | 17:23 |
23日 | 水 | 7:00~12:00 | ― | 17:22 |
24日 | 木 | 7:00~12:00 | 12:00~13:00 | 17:21 |
25日 | 金 | 7:00~12:00 | 12:00~14:30 | 17:19 |
26日 | 土 | 8:30~12:00 | 12:00~15:30 | 17:18 |
27日 | 日 | 10:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:17 |
28日 | 月 | 11:30~12:00 | 12:00~17:30 | 17:16 |
29日 | 火 | ― | 12:30~17:30 | 17:15 |
30日 | 水 | 7:00~7:30 | 13:30~17:30 | 17:14 |
31日 | 木 | 7:00~8:00 | 14:00~17:30 | 17:13 |
11月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 7:00~8:00 | 15:00~17:30 | 17:12 |
2日 | 土 | 7:00~9:00 | 15:30~17:30 | 17:11 |
3日 | 日 | 7:00~9:00 | 16:00~17:30 | 17:10 |
4日 | 月 | 7:00~9:30 | 17:00~17:30 | 17:10 |
5日 | 火 | 7:00~10:30 | ― | 17:09 |
6日 | 水 | 7:00~11:00 | ― | 17:08 |
7日 | 木 | 7:00~11:30 | ― | 17:07 |
8日 | 金 | 7:30~12:00 | 12:00~12:30 | 17:06 |
9日 | 土 | 7:00~12:00 | 12:00~13:30 | 17:05 |
10日 | 日 | 7:30~12:00 | 12:00~15:00 | 17:05 |
11日 | 月 | 9:30~12:00 | 12:00~16:00 | 17:04 |
12日 | 火 | 11:00~12:00 | 12:00~17:15 | 17:03 |
13日 | 水 | ― | 12:30~17:15 | 17:03 |
14日 | 木 | ― | 13:30~17:15 | 17:02 |
15日 | 金 | 7:00~7:30 | 14:30~17:15 | 17:01 |
16日 | 土 | 7:00~8:30 | 15:00~17:15 | 17:01 |
17日 | 日 | 7:30~9:00 | 16:00~17:15 | 17:00 |
18日 | 月 | 7:30~9:30 | ― | 17:00 |
19日 | 火 | 7:30~10:30 | ― | 16:59 |
20日 | 水 | 7:30~11:00 | ― | 16:59 |
21日 | 木 | 7:30~12:00 | ― | 16:58 |
22日 | 金 | 7:30~12:00 | 12:00~13:00 | 16:58 |
23日 | 土 | 7:30~12:00 | 12:00~13:30 | 16:57 |
24日 | 日 | 7:30~12:00 | 12:00~15:00 | 16:57 |
25日 | 月 | 9:30~12:00 | 12:00~16:00 | 16:57 |
26日 | 火 | 11:00~12:00 | 12:00~17:00 | 16:57 |
27日 | 水 | ― | 12:00~17:15 | 16:56 |
28日 | 木 | ― | 13:00~17:15 | 16:56 |
29日 | 金 | ― | 14:00~17:15 | 16:56 |
30日 | 土 | 7:30~8:00 | 14:30~17:15 | 16:56 |
12月の干潮時間と日の入り時間
日付 | 曜日 | 干潮時間(1) | 干潮時間(2) | 日の入り時間 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 7:30~8:30 | 15:30~17:15 | 16:56 |
2日 | 月 | 7:30~9:00 | 16:00~17:15 | 16:55 |
3日 | 火 | 7:30~9:30 | 16:30~17:15 | 16:55 |
4日 | 水 | 7:30~10:30 | ― | 16:55 |
5日 | 木 | 7:30~11:00 | ― | 16:55 |
6日 | 金 | 7:30~11:30 | ― | 16:55 |
7日 | 土 | 7:30~12:00 | 12:00~12:30 | 16:55 |
8日 | 日 | 7:30~12:00 | 12:00~13:00 | 16:56 |
9日 | 月 | 7:30~12:00 | 12:00~14:30 | 16:56 |
10日 | 火 | 9:00~12:00 | 12:00~15:30 | 16:56 |
11日 | 水 | 11:00~12:00 | 12:00~16:30 | 16:56 |
12日 | 木 | ― | 12:00~17:15 | 16:56 |
13日 | 金 | ― | 13:00~17:15 | 16:57 |
14日 | 土 | ― | 14:30~17:15 | 16:57 |
15日 | 日 | 7:30~8:30 | 15:30~17:15 | 16:57 |
16日 | 月 | 7:30~9:00 | 16:00~17:15 | 16:57 |
17日 | 火 | 7:30~9:30 | 16:30~17:15 | 16:58 |
18日 | 水 | 7:30~10:30 | ― | 16:58 |
19日 | 木 | 7:30~11:00 | ― | 16:59 |
20日 | 金 | 7:30~11:30 | ― | 16:59 |
21日 | 土 | 7:30~12:00 | 12:00~12:30 | 17:00 |
22日 | 日 | 7:30~12:00 | 12:00~13:00 | 17:00 |
23日 | 月 | 7:30~12:00 | 12:00~13:30 | 17:01 |
24日 | 火 | 8:30~12:00 | 12:00~14:30 | 17:01 |
25日 | 水 | 10:00~12:00 | 12:00~15:30 | 17:02 |
26日 | 木 | 11:30~12:00 | 12:00~17:15 | 17:02 |
27日 | 金 | ― | 12:30~17:15 | 17:03 |
28日 | 土 | ― | 13:30~17:15 | 17:04 |
29日 | 日 | ― | 14:30~17:15 | 17:04 |
30日 | 月 | 7:30~8:30 | 15:00~17:15 | 17:05 |
31日 | 火 | 7:30~9:00 | 16:00~17:15 | 17:06 |
↓の天気予報で今日から1週間の天候も確認しておきましょう。
天候が夜まで崩れないことを願います。
台風シーズンはちょっと天気や風が読みにくいかもしれませんね。
写真を綺麗に撮るなら風のない日に
晴天と干潮が重なってベストなタイミングだと思っても、風が強い日は水面が穏やかではないので水鏡になりにくいものです。
私が写真を撮影した時は2月で風が強い日も頻繁にあったはずなのですが、その日はたまたま無風に近い状態だったので綺麗に撮影することができました。
もし観光だけではなくリフレクションの写真を撮りたいとお考えであれば、父母ヶ浜に向かう前に風があるかどうかチェックしてから向かうことをオススメします。風が強いと写真に映る海面が波打って人の影なんかが綺麗に映らないので悲しいです。
父母ヶ浜に行くのが簡単な人はリベンジできるはず!県外の人は祈りましょう。
実は夕方でなくても綺麗に撮れる
夕日と干潮が組み合わさることで美しい写真が撮れるわけですが、何も夕暮れ時だけが写真を撮るベストなタイミングだとは言い切れませんよ。
実は昼間でも風さえなくて干潮の時刻であれば、綺麗なリフレクションの写真が撮れます。
夕暮れの時間帯でなければ駐車場も混雑していませんし、あまり日差しのキツくない午前中の早い時間だと水面に映る姿を撮影するのも難しくはないです。しかも撮り方もほぼ同じですので、夕暮れ時刻には行けないという人は早朝に行ってみてはいかがでしょう。
太陽の位置が低い間に撮影すると白飛びも起きにくいし綺麗な色が出せます。
朝の8時くらいだとこのようにほとんど人がいませんので、撮影自体は夕方よりも断然しやすいと思います。
水面に影が映る感じではなく、被写体がそのまま反射している感じになるのでそれもまたオシャレな写真に見えますよ。空の明るさと被写体がうまくシンクロできると素晴らしい写真が撮れることでしょう。
行った人の中には夕暮れの時間帯でないと行く価値はないと言う人もいますが、私はそう思いません。情報発信のための映えが全てではないし、のんびりした時間が流れていて、そういうところも魅力だと思います。
疲れた時にぼーっとするのもいいですよ。
↓で三豊市エリアの干潮時刻は下の潮見表で確認できます。
午前中の干潮になるタイミングで行って写真を撮ったり、ぼーっと散歩なんかしてみてはいかがでしょう。朝は本当に静かなので夕方の混雑なんて想像できません。
日の入り時刻前は混み合うので干潮までに余裕を持って行こう
干潮の時刻ぴったりに到着してしまうと駐車場の混雑もありますし、準備したり構図を決めている間に時間が経過して一番綺麗なタイミングで写真が撮れなくて涙目…なんてことにもなりかねません。
せめて干潮予定時刻の30〜60分前までには到着して準備を済ませて構図などを色々試してから本番を迎えたいものです。30分前なら何とかなる!と思っていても、この日暮れのスピードは想像よりも早く進んでいくものです。
実際に慌てて到着して「ヤバイヤバイ!」って焦っている人もいますので、時間には余裕をもった方が良い写真が撮れますよ。
もうタイミング的にダメでしょって時に到着して残念そうな顔をしている人もチラホラ。
せっかくタイミングを合わせて父母ヶ浜に来たのに写真が撮れないで帰るなんて勿体ないですよね。
時間には余裕を持っていきましょう。
↓父母ヶ浜の駐車場についても読んでおいて損はないですよ!
関連記事:
父母ヶ浜の駐車場と穴場|GWやお盆の混雑状況や予約料金・入場制限について
父母ヶ浜には長靴かビーチサンダルを持って行こう
干潮とはいえ父母ヶ浜は海です。
水鏡のリフレクションを撮影しようにも砂浜への移動が必要。
そうなるといつもあなたが履いているスニーカーではあっという間に水浸しになってしまいます。
水溜りなんてジャンプで飛び越えたらいいじゃん!って思うかもしれませんが、飛び越えられません(笑)
完全に諦めてコンバース水浸しで写真を撮ってください!と私に話しかけてきた方もいましたので、長靴やビーチサンダルを持参していないと靴が悲惨なことになってしまいます。しかも冬だったので冷たさに耐える修行かな?とも思ってしまいました。
案外長靴を忘れる人も入るみたいでいるみたいで、夏なら靴を脱げばいいですけど…冬はキツすぎますよ。
あとは帰りの車でシートやマットが汚れないように大きめのビニール袋などを持っていると更に良いです。
私は防水の靴を常に履いているのですが、それだけで海水の浸入を防ぐのはやはり難しかったです。
歩いた時に水が跳ねてくるぶしのあたりから靴の中に入って、靴下が濡れてしまうので気持ち悪かった。
スポーツ系のスニーカーならおそらく足の先の方から水が入ってくるので、気持ち悪い思いをしたくなければ長靴やビーチサンダルをお忘れなく!
現在は足の洗い場もありますので、無理にペットボトルに水を入れて持っていかなくてもいいとは思いますが、混雑する時期や時間なら持って行っても損はないと思います。
大型連休や暖かいシーズンは特に人が多い
GWはものすごい人で混雑が予想されて2024年から5月の連休中のみ駐車場に規制がかかったり予約制になったりと、混雑の対策がされました。年々人が増えているのでそのような対策は仕方がないことだと思います。
会社員の方は土日が休みという方も多いので、やはり週末と干潮と日の入り時刻がうまく重なった時は、かなりの人で賑わっていました。弾丸で県外から来たという人もいるくらい。
人気スポットなので人が多いのは仕方ない部分はありますが、できるだけ人混みを避けるために平日を狙うのがいいと思います。夏だと会社定時ダッシュでワンチャン…いや、キツいか(笑)
私は空気の澄んだ冬に撮影したのですが、それでも結構な人の多さだったので驚いたのを覚えています。あの冷たい海水で靴を濡らしながら撮影する人が沢山(笑)
夏は人が増えますが、海水浴もできますし丸一日楽しめそうですね。
写真に関しては人が写り込みすぎて満足度は低下するかもしれませんが。スルーして帰ってしまう人もいるくらいだし、その気持ちがわかるほど混んでますから。
考えを変えて、ここは朝派になる必要があるかもしれないな。
駐車場間違いに注意
父母ヶ浜の駐車場は決められています。前よりもずいぶん広くなりました。
時々、父母ヶ浜にあるかき氷屋さんの駐車場に駐車して行く人も見かけますが、そこには停めないようにして専用のところに駐車しましょう。
看板には書いてありますが、「よく見てなくて入ってしまったけど…まあいいや」なんてことがないようにしましょう。時々こういうのやらかしちゃいますけどね。
せっかくなので、かき氷食べたら美味しかったです。
まとめ
干潮の時間と日の入りの時刻を確認したら、最低1時間程度は余裕を持って父母ヶ浜に到着するようにしましょう。駐車場の混雑や人の多さで焦ってしまい、思うような写真が撮れないこともあるので余裕が大切です。
そしてビーチサンダルや長靴、またそれを持ち帰るときの大きめの袋を準備しておくこと。
あと忘れてはいけないのはスマートフォンの充電、カメラのバッテリーがきちんと入っているか充電されているか確かめることです。
現地に到着してからカメラのバッテリーが無いと言い出した私の友人のような虚無感は味わって頂きたくない。
ということで、父母ヶ浜の素晴らしいリフレクション写真が撮影できることをお祈りしますね。
コメント
コメント一覧 (2件)
10/20に父母ヶ浜へ参ります。
①干潮時間と日没時間を教えて下さい。
10/20の干潮時刻は仁尾新港で7:59か20:49、日の入りは17:20くらいですね。