日本において「年齢」を示す際には、「満年齢」と「数え年」という二つの方法が存在します。
日常生活でよく使われる「〇〇さんの年齢は?」という質問に対して答える年齢は、通常「満年齢」を指します。
この「満年齢」は公式な書類、例えば履歴書に記載する際にも用いられます。
一方で「数え年」というのは古くからの習慣に基づく年齢の数え方で、現代では一部の伝統的な文脈でのみ見られることがほとんどです。
この記事では、生まれた年を基にして、2024年現在の「満年齢」と「数え年」を確認できる便利な表を紹介します。
【2024年】満年齢と数え年について
初めに、生年月日に基づく「満年齢」と「数え年」の一覧表をご覧ください。
満年齢に関しては、その年の誕生日が過ぎているか否かで、年齢に1歳の差が出ることに注意が必要です。
例えば、2020年2月2日現在で2019年2月1日生まれの人は既に誕生日を迎えているため「満1歳」となります。
しかし、2019年2月3日生まれの場合はまだ誕生日を迎えていないため「満0歳」となります。
満年齢と数え年の早見表
西暦 | 和暦 | 満年齢(誕生日前) | 満年齢(誕生日後) | 数え年 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 | 満0歳 | 1歳 | 1歳 |
2023年 | 令和5年 | 満0歳 | 満1歳 | 2歳 |
2022年 | 令和4年 | 満1歳 | 満2歳 | 3歳 |
2021年 | 令和3年 | 満2歳 | 満3歳 | 4歳 |
2020年 | 令和2年 | 満3歳 | 満4歳 | 5歳 |
2019年 | 平成31年(令和元年) | 満4歳 | 満5歳 | 6歳 |
2018年 | 平成30年 | 満5歳 | 満6歳 | 7歳 |
2017年 | 平成29年 | 満6歳 | 満7歳 | 8歳 |
2016年 | 平成28年 | 満7歳 | 満8歳 | 9歳 |
2015年 | 平成27年 | 満8歳 | 満9歳 | 10歳 |
2014年 | 平成26年 | 満9歳 | 満10歳 | 11歳 |
2013年 | 平成25年 | 満10歳 | 満11歳 | 12歳 |
2012年 | 平成24年 | 満11歳 | 満12歳 | 13歳 |
2011年 | 平成23年 | 満12歳 | 満13歳 | 14歳 |
2010年 | 平成22年 | 満13歳 | 満14歳 | 15歳 |
2009年 | 平成21年 | 満14歳 | 満15歳 | 16歳 |
2008年 | 平成20年 | 満15歳 | 満16歳 | 17歳 |
2007年 | 平成19年 | 満16歳 | 満17歳 | 18歳 |
2006年 | 平成18年 | 満17歳 | 満18歳 | 19歳 |
2005年 | 平成17年 | 満18歳 | 満19歳 | 20歳 |
2004年 | 平成16年 | 満19歳 | 満20歳 | 21歳 |
2003年 | 平成15年 | 満20歳 | 満21歳 | 22歳 |
2002年 | 平成14年 | 満21歳 | 満22歳 | 23歳 |
2001年 | 平成13年 | 満22歳 | 満23歳 | 24歳 |
2000年 | 平成12年 | 満23歳 | 満24歳 | 25歳 |
1999年 | 平成11年 | 満24歳 | 満25歳 | 26歳 |
1998年 | 平成10年 | 満25歳 | 満26歳 | 27歳 |
1997年 | 平成9年 | 満26歳 | 満27歳 | 28歳 |
1996年 | 平成8年 | 満27歳 | 満28歳 | 29歳 |
1995年 | 平成7年 | 満28歳 | 満29歳 | 30歳 |
1994年 | 平成6年 | 満29歳 | 満30歳 | 31歳 |
1993年 | 平成5年 | 満30歳 | 満31歳 | 32歳 |
1992年 | 平成4年 | 満31歳 | 満32歳 | 33歳 |
1991年 | 平成3年 | 満32歳 | 満33歳 | 34歳 |
1990年 | 平成2年 | 満33歳 | 満34歳 | 35歳 |
1989年 | 平成元年 | 満34歳 | 満35歳 | 36歳 |
1988年 | 昭和63年 | 満35歳 | 満36歳 | 37歳 |
1987年 | 昭和62年 | 満36歳 | 満37歳 | 38歳 |
1986年 | 昭和61年 | 満37歳 | 満38歳 | 39歳 |
1985年 | 昭和60年 | 満38歳 | 満39歳 | 40歳 |
1984年 | 昭和59年 | 満39歳 | 満40歳 | 41歳 |
1983年 | 昭和58年 | 満40歳 | 満41歳 | 42歳 |
1982年 | 昭和57年 | 満41歳 | 満42歳 | 43歳 |
1981年 | 昭和56年 | 満42歳 | 満43歳 | 44歳 |
1980年 | 昭和55年 | 満43歳 | 満44歳 | 45歳 |
1979年 | 昭和54年 | 満44歳 | 満45歳 | 46歳 |
1978年 | 昭和53年 | 満45歳 | 満46歳 | 47歳 |
1977年 | 昭和52年 | 満46歳 | 満47歳 | 48歳 |
1976年 | 昭和51年 | 満47歳 | 満48歳 | 49歳 |
1975年 | 昭和50年 | 満48歳 | 満49歳 | 50歳 |
1974年 | 昭和49年 | 満49歳 | 満50歳 | 51歳 |
1973年 | 昭和48年 | 満50歳 | 満51歳 | 52歳 |
1972年 | 昭和47年 | 満51歳 | 満52歳 | 53歳 |
1971年 | 昭和46年 | 満52歳 | 満53歳 | 54歳 |
1970年 | 昭和45年 | 満53歳 | 満54歳 | 55歳 |
1969年 | 昭和44年 | 満54歳 | 満55歳 | 56歳 |
1968年 | 昭和43年 | 満55歳 | 満56歳 | 57歳 |
1967年 | 昭和42年 | 満56歳 | 満57歳 | 58歳 |
1966年 | 昭和41年 | 満57歳 | 満58歳 | 59歳 |
1965年 | 昭和40年 | 満58歳 | 満59歳 | 60歳 |
1964年 | 昭和39年 | 満59歳 | 満60歳 | 61歳 |
1963年 | 昭和38年 | 満60歳 | 満61歳 | 62歳 |
1962年 | 昭和37年 | 満61歳 | 満62歳 | 63歳 |
1961年 | 昭和36年 | 満62歳 | 満63歳 | 64歳 |
1960年 | 昭和35年 | 満63歳 | 満64歳 | 65歳 |
1959年 | 昭和34年 | 満64歳 | 満65歳 | 66歳 |
1958年 | 昭和33年 | 満65歳 | 満66歳 | 67歳 |
1957年 | 昭和32年 | 満66歳 | 満67歳 | 68歳 |
1956年 | 昭和31年 | 満67歳 | 満68歳 | 69歳 |
1955年 | 昭和30年 | 満68歳 | 満69歳 | 70歳 |
1954年 | 昭和29年 | 満69歳 | 満70歳 | 71歳 |
1953年 | 昭和28年 | 満70歳 | 満71歳 | 72歳 |
1952年 | 昭和27年 | 満71歳 | 満72歳 | 73歳 |
1951年 | 昭和26年 | 満72歳 | 満73歳 | 74歳 |
1950年 | 昭和25年 | 満73歳 | 満74歳 | 75歳 |
1949年 | 昭和24年 | 満74歳 | 満75歳 | 76歳 |
1948年 | 昭和23年 | 満75歳 | 満76歳 | 77歳 |
1947年 | 昭和22年 | 満76歳 | 満77歳 | 78歳 |
1946年 | 昭和21年 | 満77歳 | 満78歳 | 79歳 |
1945年 | 昭和20年 | 満78歳 | 満79歳 | 80歳 |
1944年 | 昭和19年 | 満79歳 | 満80歳 | 81歳 |
1943年 | 昭和18年 | 満80歳 | 満81歳 | 82歳 |
1942年 | 昭和17年 | 満81歳 | 満82歳 | 83歳 |
1941年 | 昭和16年 | 満82歳 | 満83歳 | 84歳 |
1940年 | 昭和15年 | 満83歳 | 満84歳 | 85歳 |
1939年 | 昭和14年 | 満84歳 | 満85歳 | 86歳 |
1938年 | 昭和13年 | 満85歳 | 満86歳 | 87歳 |
1937年 | 昭和12年 | 満86歳 | 満87歳 | 88歳 |
1936年 | 昭和11年 | 満87歳 | 満88歳 | 89歳 |
1935年 | 昭和10年 | 満88歳 | 満89歳 | 90歳 |
1934年 | 昭和9年 | 満89歳 | 満90歳 | 91歳 |
1933年 | 昭和8年 | 満90歳 | 満91歳 | 92歳 |
1932年 | 昭和7年 | 満91歳 | 満92歳 | 93歳 |
1931年 | 昭和6年 | 満92歳 | 満93歳 | 94歳 |
1930年 | 昭和5年 | 満93歳 | 満94歳 | 95歳 |
1929年 | 昭和4年 | 満94歳 | 満95歳 | 96歳 |
1928年 | 昭和3年 | 満95歳 | 満96歳 | 97歳 |
1927年 | 昭和2年 | 満96歳 | 満97歳 | 98歳 |
1926年 | 昭和元年 | 満97歳 | 満98歳 | 99歳 |
1925年 | 大正14年 | 満98歳 | 満99歳 | 100歳 |
1924年 | 大正13年 | 満99歳 | 満100歳 | 101歳 |
1923年 | 大正12年 | 満100歳 | 満101歳 | 102歳 |
1922年 | 大正11年 | 満101歳 | 満102歳 | 103歳 |
1921年 | 大正10年 | 満102歳 | 満103歳 | 104歳 |
1920年 | 大正9年 | 満103歳 | 満104歳 | 105歳 |
1919年 | 大正8年 | 満104歳 | 満105歳 | 106歳 |
1918年 | 大正7年 | 満105歳 | 満106歳 | 107歳 |
1917年 | 大正6年 | 満106歳 | 満107歳 | 108歳 |
1916年 | 大正5年 | 満107歳 | 満108歳 | 109歳 |
1915年 | 大正4年 | 満108歳 | 満109歳 | 110歳 |
1914年 | 大正3年 | 満109歳 | 満110歳 | 111歳 |
1913年 | 大正2年 | 満110歳 | 満111歳 | 112歳 |
1912年 | 大正元年 | 満111歳 | 満112歳 | 113歳 |
1911年 | 明治44年 | 満112歳 | 満113歳 | 114歳 |
… | … | … | … | … |
1901年 | 明治34年 | 満122歳 | 満123歳 | 124歳 |
この表は1923年(大正12年)から2024年(令和6年)までの満年齢と数え年を示しています。中間の年は省略していますが、必要に応じて埋めることができます。満年齢は誕生日を迎える前後で変わり、数え年は誕生日を迎えた後の年齢に1歳を足したものです。
「満年齢」と「数え年」の違いについて
満年齢と数え年の基本的な違いについて解説します。
満年齢とは
- 生まれてからの実際の年数を示し、0歳からスタートします。
- 毎年誕生日が来るごとに1歳ずつ年齢が加算されます。
- 計算式は、現在の年から生まれた年を引いた数に、その年の誕生日が過ぎていれば+1、過ぎていなければそのままとなります。
法的には、満年齢は誕生日の前日の正午に年齢が加算されるため、4月1日生まれの人は特に学年に影響が出ます。
数え年とは
- 生まれたときから1歳と数え、新年が来るたびに1歳ずつ加算されます。
- 計算は非常にシンプルで、現在の年から生まれた年を引いて1を足すだけです。
数え年は、誕生日に関係なく、単純に「生まれた年」と「現在の年」から簡単に算出できるため、昔から用いられてきました。
まとめ
以上が、2024年における関東地方での「満年齢」と「数え年」を把握するための基本情報となります。
年齢の計算は少々複雑に感じられるかもしれませんが、この一覧表を活用することで簡単に自分の年齢を知ることができます。
是非、ご自身の年齢を確認してみてください。
コメント